Verbraucherpreisindex 2010 | |||||||||||||
Ø 2010 = 100 | |||||||||||||
Jän. |
Feb. |
März |
April |
Mai |
Juni |
Juli |
Aug. |
Sept. |
Okt. |
Nov. |
Dez. |
Ø |
|
2011 |
101,0 |
101,7 |
102,9 |
103,4 |
103,5 |
103,5 |
103,3 |
103,5 |
103,9 |
104,0 |
104,1 |
104,3 |
103,3 |
2012 |
103,8 |
104,3 |
105,4 |
105,8 |
105,7 |
105,8 |
105,5 |
105,8 |
106,7 |
106,9 |
107,0 |
107,2 |
105,8 |
2013 |
106,6 |
106,9 |
107,8 |
107,9 |
108,1 |
108,1 |
107,6 |
107,7 |
108,5 |
108,4 |
108,5 |
109,2 |
107,9 |
2014 |
108,3 |
108,5 |
109,6 |
109,7 |
110,0 |
110,1 |
109,5 |
109,5 |
110,2 |
110,1 |
110,3 |
110,3 |
109,7 |
2015 |
109,1 |
109,4 |
110,7 |
110,8 |
111,1 |
111,2 |
110,8 |
110,6 |
111,0 |
110,9 |
111,0 |
111,4 |
110,7 |
2016 | 110,5 | 110,6 | 111,5 | 111,5 | 111,8 | 111,9 | 111,5 | 111,3 | 112,0 | 112,4 | 112,5 | 113,0 | 111,7 |
2017 | 112,7 | 113,0 | 113,6 | 113,8 | 113,9 | 114,0 | 113,7 | 113,6 | 114,7 | 114,8 | 115,0 | 115,5 | 114,0 |
2018 | 114,7 | 115,0 | 115,7 | 115,9 | 116,1 | 116,3 | 116,1 | 116,1 | 117,0 | 117,3 | 117,6 | 117,7 | 116,3 |
2019 | 116,8 | 116,8 | 117,8 | 117,9 | 118,1 | 118,2 | 117,8 | 117,9 | 118,4 | 118,7 | 118,9 | 119,7 | 118,1 |
2020 | 119,1 | 119,3 | 119,7 | 119,7 | 118,9 | 119,6 | 119,8 | 119,6 | 120,1 | 120,2 | 120,4 | 121,1 | 119,8 |
2021 | 120,2 | 120,8 | 122,1 | 122,0 | 122,3 | 122,9 | 123,3 | 123,4 | 124,0 | 124,7 | 125,6 | 126,3 | 123,1 |
2022 | 126,1 | 127,7 | 130,3 | 130,7 | 131,8 | 133,6 | 134,9 | 134,9 | 137,2 | 138,5 | 138,8 | 139,1 | 133,6 |
2023 | 140,3 | 141,6 | 142,3 | 143,3 | 143,6 | ||||||||
*das letzte Monat ist immer nur vorläufig |