Preisindexzahlen 2023 | |||||||||||||||
Jän. |
Feb. |
März |
April |
Mai |
Juni |
Juli |
Aug. |
Sept. |
Okt. |
Nov. |
Dez. |
Ø |
|||
2020= 100 |
117,1 | ||||||||||||||
2015= 100 |
126,7 | ||||||||||||||
|
140,3 | ||||||||||||||
|
153,6 | ||||||||||||||
|
169,8 | ||||||||||||||
|
178,7 | ||||||||||||||
|
233,6 | ||||||||||||||
|
363,1 | ||||||||||||||
|
637,4 | ||||||||||||||
|
812,1 | ||||||||||||||
|
814,8 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
6.060,6 | ||||||||||||||
Inflationsrate 2000: +2,3 Prozent* Weitere Informationen über Indizes sind im Referat Statistik der Wirtschaftskammer Oberösterreich, Hessenplatz 3, 4010 Linz, Tel.: (0732) 7800/297, |