Preiszahlen 2007 | |||||||||||||||
Jän. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Ø | |||
|
102,0 | 102,3 | 102,8 | 103,3 | 103,6 | 103,7 | 103,7 | 103,6 | 103,8 | 104,4 | 104,9 | 105,7 | 103,7 | ||
|
112,8 | 113,1 | 113,7 | 114,2 | 114,6 | 114,7 | 114,7 | 114,6 | 114,8 | 115,5 | 116,0 | 116,9 | 114,6 | ||
|
118,7 | 119,1 | 119,7 | 120,2 | 120,6 | 120,7 | 120,7 | 120,6 | 120,8 | 121,5 | 122,1 | 123,0 | 120,6 | ||
|
155,2 | 155,7 | 156,5 | 157,2 | 157,7 | 157,8 | 157,8 | 157,7 | 158,0 | 158,9 | 159,7 | 160,9 | 157,8 | ||
|
241,3 | 242,0 | 243,2 | 244,4 | 245,1 | 245,4 | 245,4 | 245,1 | 245,6 | 247,0 | 248,2 | 250,1 | 245,2 | ||
|
423,5 | 424,7 | 426,8 | 428,9 | 430,1 | 430,6 | 430,6 | 430,1 | 431,0 | 433,5 | 435,5 | 438,9 | 430,4 | ||
|
539,6 | 541,2 | 543,8 | 546,5 | 548,0 | 548,6 | 548,6 | 548,0 | 549,1 | 552,3 | 554,9 | 559,2 | 548,3 | ||
|
541,3 | 542,9 | 545,6 | 548,2 | 549,8 | 550,3 | 550,3 | 549,8 | 550,9 | 554,1 | 556,7 | 560,9 | 550,1 | ||
|
4.741,1 | 4.755,0 | 4.778,2 | 4.801,5 | 4.815,4 | 4.820,1 | 4.820,1 | 4.815,4 | 4.824,7 | 4.852,6 | 4.875,9 | 4.913,0 | 4.817,8 | ||
|
4.026,9 | 4.038,7 | 4.058,4 | 4.078,2 | 4.090,0 | 4.094,0 | 4.094,0 | 4.090,0 | 4.097,9 | 4.121,6 | 4.141,3 | 4.172,9 | 4.092,0 | ||
|
5.143,2 | 5.148,3 | 5.173,6 | 5.193,9 | 5.199,0 | 5.209,1 | 5.214,2 | 5.214,2 | 5.204,1 | 5.229,4 | 5.264,9 | 5.300,4 | 5.207,9 | ||
|
6.317,1 | 6.323,3 | 6.354,5 | 6.379,4 | 6.385,6 | 6.398,1 | 6.404,3 | 6.404,3 | 6.391,9 | 6.423,0 | 6.466,6 | 6.510,2 | 6.396,5 | ||
Inflationsrate 2000: +2,3 Prozent* Weitere Informationen über Indizes sind im Referat Statistik der Wirtschaftskammer Oberösterreich, Hessenplatz 3, 4010 Linz, Tel.: (0732) 7800/297, |